Госпитальный 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 350,00 ₽ |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) |
Госпитальный Терапевтический 13 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 2 250,00 ₽ |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | |
4.2.A2.201 | Общий белок | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.4.A1.205 | Глюкоза | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) |
Госпитальный Хирургический 17 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 3 350,00 ₽ |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | |
3.0.A1.203 | Фибриноген | |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | |
3.0.A3.203 | АЧТВ | |
4.2.A2.201 | Общий белок | |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.4.A1.205 | Глюкоза | |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) |
Биохимический Анализ Крови, Базовый 9 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 350,00 ₽ |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.8.A1.201 | Железо | |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
Биохимический Анализ Крови 15 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.2.A2.201 | Общий белок | 2 350,00 ₽ |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |
4.8.A1.201 | Железо | |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | |
4.5.A1.201 | Триглицериды | |
4.7.A3.201 | Кальций общий | |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
Обмен Железа 2 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 760,00 ₽ |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) |
Коагулограмма (Скрининг) 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
3.0.A3.203 | АЧТВ | 835,00 ₽ |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | |
3.0.A1.203 | Фибриноген |
Коагулограмма Расширенная 7 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
3.0.A3.203 | АЧТВ | 2 625,00 ₽ |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | |
3.0.A1.203 | Фибриноген | |
3.0.A6.203 | Д-димер | |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | |
3.0.A4.203 | Антитромбин III |
Липидный Профиль, Базовый 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 850,00 ₽ |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) |
Липидный Профиль, Расширенный 6 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 2 250,00 ₽ |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) |
Кардиологический 11 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 3 750,00 ₽ |
3.0.A1.203 | Фибриноген | |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |
4.3.A12.201 | Тропонин I | |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
Обследование Печени, Базовый 6 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 850,00 ₽ |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) |
Обследование Печени 12 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 2 150,00 ₽ |
4.2.A2.201 | Общий белок | |
4.2.D1.201 | Белковые фракции | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) |
Диагностика Гепатитов, Скрининг 6 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 2 300,00 ₽ |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) |
Нефрологический, Биохимический 7 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 265,00 ₽ |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |
4.7.A3.201 | Кальций общий | |
4.7.A5.201 | Магний | |
4.7.A6.201 | Нефрологический, биохимический |
Ревматологический, Расширенный 8 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 8 500,00 ₽ |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О | |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор | |
9.0.A11.201 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | |
9.0.D3.201 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | |
9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG |
Маркеры Остеопороза, Биохимический 7 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 4 835,00 ₽ |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |
7.5.A1.209 | Паратгормон | |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | |
4.7.A3.201 | Кальций общий |
Мониторинг Лечения Остеопороза 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 3 150,00 ₽ |
4.7.A3.201 | Кальций общий | |
7.5.A1.209 | Паратиреоидный гормон | |
7.5.A4.201 | b-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена-I) |
Диагностика Диабета, Биохимический 6 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.4.A1.205 | Глюкоза | 3 530,00 ₽ |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | |
7.6.A1.201 | Инсулин | |
7.6.A2.201 | C-пептид | |
9.0.A10.201 | Антитела к инсулину (IAA) | |
9.0.A9.201 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) |
Инсулинорезистентность 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
4.4.A1.205 | Глюкоза | 675,00 ₽ |
7.6.A1.201 | Инсулин | |
7.6.E1.201 | Индекс HOMA | |
7.6.E2.201 | Индекс CARO |
Фитнес. Физические Нагрузки 8 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 850,00 ₽ |
4.2.A4.201 | Мочевина | |
4.2.A3.201 | Креатинин | |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | |
4.3.A1.201 | Миоглобин | |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) |
Гастрокомплекс 3 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3 040,00 ₽ |
7.7.A1.201 | Гастрин | |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG |
Дифференциальная Диагностика Заболеваний Жкт 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 7 055,00 ₽ |
6.2.A13.101 | Кальпротектин (в кале) | |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин |
Гематологический (Диагностика Анемий) 10 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 2 850,00 ₽ |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | |
4.8.A1.201 | Железо | |
4.8.A4.201 | Ферритин | |
4.8.A3.201 | Трансферрин | |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) |
Обследование Щитовидной Железы, Скрининг 5 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 500,00 ₽ |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) |
Оследование Щитовидной Железы 8 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 850,00 ₽ |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |
7.5.A2.209 | Кальцитонин |
Гормональный Профиль Для Мужчин 5 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 990,00 ₽ |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |
7.2.A3.201 | Пролактин | |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный |
Гормональный Профиль Для Женщин 10 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4 100,00 ₽ |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
7.2.A4.201 | Эстрадиол | |
7.2.A3.201 | Пролактин | |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |
7.4.A2.201 | Кортизол | |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный | |
7.2.A7.201 | Андростендион | |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) |
Планирование Беременности, Базовый 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 240,00 ₽ |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |
7.2.A3.201 | Пролактин | |
7.2.A4.201 | Эстрадиол |
Планирование Беременности (Гормоны)-Лютеиновая Фаза 5 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 100,00 ₽ |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |
7.2.A5.201 | Прогестерон | |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) |
Диагностика Нарушений Функции Яичников 2 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2 040,00 ₽ |
9.0.A50.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) |
Исследование Стероидного Профиля Крови 12 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.2.B19.201 | 17-гидроксипрогестерон | 6 055,00 ₽ |
7.2.B18.201 | 21-деpоксикортизол | |
7.2.B23.201 | Андростендион | |
7.2.B22.201 | Дегидроэпиандростерон | |
7.2.B20.201 | Дезоксикортикостерон | |
7.2.B15.201 | Кортизол | |
7.2.B14.201 | Кортизон | |
7.2.B16.201 | Кортикостерон | |
7.2.B17.201 | Прогестерон | |
7.2.B21.201 | Тестостерон | |
7.2.B24 | 11-дезоксикортизол | |
7.2.B25 | 17-ОН-прегненолон |
Антифосфолипидный Синдром (Афс) 3 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 2 765,00 ₽ |
9.0.A46.201 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | |
9.0.A18.201 | Антитела к бета2-гликопротеину |
Онкологический Для Мужчин, Биохимический 6 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 960,00 ₽ |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) |
Онкологический Для Женщин, Биохимический 7 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 4 850,00 ₽ |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) |
Метаболиты Эстрогенов И Их Соотношение В Разовой Порции Мочи 9 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
7.2.B2.401 | (2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 | 6 250,00 ₽ |
7.2.B3.401 | 4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |
7.2.B4.401 | 2-OHE1/2-OMeE1 | |
7.2.B5.401 | 2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |
7.2.B6.401 | 2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | |
7.2.B7.401 | 2-OHE1+2-OHE2 | |
7.2.B8.401 | 16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |
7.2.B9.401 | 2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |
7.2.B10.401 | 4-метоксиэстрон (4-OMeE1) |
Torch-Комплекс, Скрининг 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 1 635,00 ₽ |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | |
11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG |
Torch-Комплекс, Базовый 8 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 3 645,00 ₽ |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | |
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | |
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG |
Torch-Комплекс С Авидностью 8 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 4 350,00 ₽ |
50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | |
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | |
50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | |
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | |
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) |
Torch-Комплекс, Расширенный 10 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 3 950,00 ₽ |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | |
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG |
Инфекции, Передающиеся Половым Путем (Кровь) 13 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 5 275,00 ₽ |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | |
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | |
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. |
Иммунный Статус 4 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
10.0.A3.201 | Иммуноглобулин А (IgA) | 3 850,00 ₽ |
10.0.A5.201 | Иммуноглобулин G (IgG) | |
10.0.A4.201 | Иммуноглобулин М (IgM) | |
10.0.D4.202 | Иммунограмма базовая (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) |
Скрининговая Диагностика Вич 2 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
12.18.A1.202 | РНК ВИЧ | 2 290,00 ₽ |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) |
Пцр-12, Количественно 12 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 3 150,00 ₽ |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | |
13.19.A6.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типа, количественно | |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | |
13.24.B1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus) 16 типа, количественно | |
13.24.B2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа, количественно |
Пцр -15 15 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 3 650,00 ₽ |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | |
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа |
Днк Папилломавирусов (Human Papillomavirus) Скрининг С Определением Типа (Контроль Взятия Материала, Типы 6, 11, 16, 18), Количественный 5 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
50.0.B54.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 630,00 ₽ |
50.0.B55.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |
50.0.B56.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |
50.0.B57.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |
50.0.B78.900 | Контроль взятия материала |
Днк Папилломавирусов (Human Papillomavirus) Скрининг Расширенный С Определением 14 Типов (Контроль Взятия Материала, Типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), Количественный, С Пересчетом На У.Е. Hybrid Capture По Каждому Типу 15 услуг
Код услуги | Название | Цена |
---|---|---|
50.0.B54.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | 1 090,00 ₽ |
50.0.B55.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | |
50.0.B56.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | |
50.0.B57.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | |
50.0.B61.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31 типа | |
50.0.B62.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 33 типа | |
50.0.B63.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 35 типа | |
50.0.B64.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 39 типа | |
50.0.B65.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 45 типа | |
50.0.B70.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 51 типа | |
50.0.B66.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 52 типа | |
50.0.B72.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 56 типа | |
50.0.B67.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 58 типа | |
50.0.B68.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 59 типа | |
50.0.B81.900 | Контроль взятия материала |
